MARCA | XIAOMI |
---|---|
REFERENCIA | REDMI 9 |
Sistema Operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | 10 |
Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 6,53 |
Tipo de Pantalla | IPS |
Resolución de Pantalla | FHD+ |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria Expandible Hasta (Memoria No Incluida) (GB) | 256 GB |
Red de Transmision de Datos | 2G/3G/4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Marca del Procesador | Mediatek |
Velocidad del Procesador (GHz) | Octa Core (Dual 2.0 GHz + Hexa1.8 GHz) |
Número de Núcleos del Procesador | 8 |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Tiene Flash Frontal | NO |
Resolución de la Cámara Frontal | 8 |
Tipo de Camara Posterior | Cuádruple |
Tiene Flash Posterior | SI |
Resolución Cámara Posterior | 13MP |
Resolución Cámara Posterior Dual | 8MP |
Resolución Cámara Posterior Triple | 5MP |
Resolución Cámara Posterior Cuádruple | 2MP |
Tiene Carga Rápida | SI |
Capacidad de la Batería (mAh) | 5020 mAh |
Tiene Lector de Huella | Posterior |
Resitencia al Agua | No Resistente al Agua |
Fuentes de Alimentacion de Energia | Bateria Recargable Interna |
Color | |
Información Adicional | **El tamaño de la pantalla del equipo se mide en diagonal. **Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales el cliente puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Garantía de Fabricante (Meses) | 12 Meses |
Para mayor información comuníquese por favor al whatsapp o llamando al 3225747552
Nombre | CELULAR REDMI 9 64GB |
Nombre secundario | 7707113445836 7707113445829 |
Codigo | 7707113445812 |
Tipo | Estándar |
Marca | XIAOMI |
Categoría | Celulares |
Precio | $690,000.00 |
Tasa de impuesto | IVA |
Método de impuestos | Inclusivo |
Undad | piezas (01) |
Variantes de productos | MORADO NEGRO |
MORADO | Precio: $690,000.00 |